Год сборки | 2008 |
Год сборки | 2014 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 4450 |
Год сборки | 2018 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 750 |
Год сборки | 2019 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 250 |
Год сборки | 2016 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 600 |
Год сборки | 2018 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 900 |
Год сборки | 2017 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 140 |
Год сборки | 2017 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 1000 |
Год сборки | 2018 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 110 |
Год сборки | 2013 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 90 |
Год сборки | 2017 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 40 |
Год сборки | 2018 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 40 |
Год сборки | 2017 |
Количество часов работы шпинделя | ca. 150 |
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Германия|Телефон: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de