Большой токарный станок с наклонной станиной с приводным инструментом.
По оси X (мм) | 305 |
По оси Z (мм) | 1.016 |
Макс. диаметр точения (мм) | 360 |
Полное перемещение по оси Y (мм) | 680 |
Диаметр точения над направляющими (мм) | 510 |
Скорость шпинделя, макс. (об/мин) | 2.800 |
Макс. крутящий момент шпинделя (Нм) | 709 |
Диаметр зажимного патрона (мм) | 305 |
Мощность шпинделя, макс. (кВт) | 18 |
Скорость шпинделя, макс. (об/мин) | 4.000 |
Мощность шпинделя (кВт) | 6,6 |
Крутящий момент шпинделя, макс. (Нм) | 42 |
Быстрый ход по осям X/Z (м/мин) | 19 / 24 |
Тип | VDI 50 / DIN 1809 |
Кол-во гнезд | 12 |
Макс. диаметр прутка (мм) | 50 |
Ширина хвостовика (мм) | 32 |
Необходимая площадь (мм), при открытых дверях, вкл. блок ЧПУ и конвейер для стружки | 6.120 x 3.367 x 2.239 |
Вес станка (Кг) | 7.600 |
Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Оптимальная производительность станка зависит от условий установки на объекте, например от источника питания, подачи воздуха и окружающего воздуха.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Германия|Телефон: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de