Фрезерная и токарная обработка с приводным инструментом.
По оси X (мм) | 222 |
По оси Y (мм) | +/- 55 |
По оси Z (мм) | 670 |
По оси W (мм) | 740 |
Макс. диаметр точения (мм) | 375 |
Полное перемещение по оси Y (мм) | 560 |
Скорость шпинделя, макс. (об/мин) | 3.500 |
Крутящий момент шпинделя (S6 / S1) (Нм) | 267 / 229 |
Диаметр зажимного патрона (мм) | 254 |
Мощность шпинделя (S6 / S1) (кВт) | 28 / 24 |
Скорость шпинделя, макс. (об/мин) | 4.000 |
Мощность шпинделя (кВт) | 5,4 |
Крутящий момент шпинделя, макс. (Нм) | 24 |
Быстрый ход по осям X/Y/Z/W (м/мин) | 24 / 30 / 30 / 12 |
Тип | VDI 40 / DIN 1809 |
Кол-во гнезд | 12 |
Макс. диаметр прутка (мм) | 40 |
Ширина хвостовика (мм) | 25 |
Необходимая площадь (мм), при открытых дверях, вкл. блок ЧПУ и конвейер для стружки | 5.510 x 3.365 x 2577 |
Вес станка (Кг) | 7.700 |
Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Оптимальная производительность станка зависит от условий установки на объекте, например от источника питания, подачи воздуха и окружающего воздуха.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Германия|Телефон: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de