Идеальное сочетание размера и функциональности.
По оси X (мм) | 250 |
По оси Z (мм) | 750 |
Макс. диаметр точения (мм) | 295 |
Диаметр точения над станиной (мм) | 582 |
Диаметр точения над направляющими (мм) | 402 |
Скорость шпинделя, макс. (об/мин) | 3.000 |
Макс. крутящий момент шпинделя (Нм) | 352 |
Диаметр зажимного патрона (мм) | 250 |
Мощность шпинделя, макс. (кВт) | 22 |
Быстрый ход по осям X/Z (м/мин) | 19 / 24 |
Тип | VDI 40 |
Кол-во гнезд | 12 |
Макс. диаметр прутка (мм) | 40 |
Ширина хвостовика (мм) | 25 |
Необходимая площадь (мм), при открытых дверях, вкл. блок ЧПУ и конвейер для стружки | 5.310 x 2.970 x 2.228 |
Вес станка (Кг) | 5.050 |
Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Оптимальная производительность станка зависит от условий установки на объекте, например от источника питания, подачи воздуха и окружающего воздуха.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Германия|Телефон: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de